地點(diǎn) | 路程 | 時(shí)間 |
廣水市 | 61.8公里 | 60分鐘 |
洪山鎮(zhèn) | 58公里 | 50分鐘 |
三里崗鎮(zhèn) | 65.2公里 | 60分鐘 |
淮河鎮(zhèn) | 85.5公里 | 75分鐘 |
吳山鎮(zhèn) | 64.7公里 | 95分鐘 |
洛陽鎮(zhèn) | 38公里 | 38分鐘 |
尚市鎮(zhèn) | 35.3公里 | 48分鐘 |
殷店鎮(zhèn) | 52.6公里 | 70分鐘 |
萬店鎮(zhèn) | 20公里 | 28分鐘 |
草店鎮(zhèn) | 81.3公里 | 100分鐘 |
何店鎮(zhèn) | 16公里 | 23分鐘 |
唐縣鎮(zhèn) | 43.7公里 | 58分鐘 |
萬福店 | 50公里 | 60分鐘 |
小林鎮(zhèn) | 99公里 | 90分鐘 |
環(huán)潭鎮(zhèn) | 34公里 | 47分鐘 |
高成鎮(zhèn) | 34.6公里 | 50分鐘 |
均川鎮(zhèn) | 17.4公里 | 24分鐘 |
安居鎮(zhèn) | 17.2公里 | 25分鐘 |
歷山鎮(zhèn) | 18.6公里 | 27分鐘 |
地點(diǎn) | 路程 | 時(shí)間 |
宜昌市 | 326.8公里 | 3小時(shí)48分鐘 |
地點(diǎn) | 路程 | 時(shí)間 |
黃石市 | 278.5公里 | 3小時(shí)15分鐘 |
地點(diǎn) | 路程 | 時(shí)間 |
十堰市 | 297公里 | 3小時(shí)37分鐘 |
地點(diǎn) | 路程 | 時(shí)間 |
荊州市 | 264公里 | 3小時(shí) |
地點(diǎn) | 路程 | 時(shí)間 |
襄陽市 | 157公里 | 2小時(shí) |
南漳縣 | 217公里 | 2小時(shí)50分鐘 |
谷城縣 | 208公里 | 2小時(shí)24分鐘 |
?悼h | 299公里 | 3小時(shí)47分鐘 |
棗陽市 | 99公里 | 1小時(shí)17分鐘 |
宜城市 | 133公里 | 1小時(shí)50分鐘 |
老河口 | 204公里 | 2小時(shí)26分鐘 |
地點(diǎn) | 路程 | 時(shí)間 |
黃岡市 | 252公里 | 3小時(shí)5分鐘 |
地點(diǎn) | 路程 | 時(shí)間 |
孝感市 | 117公里 | 1小時(shí)32分鐘 |
孝昌縣 | 105公里 | 1小時(shí)31分鐘 |
大悟縣 | 103公里 | 1小時(shí)26分鐘 |
云夢(mèng)縣 | 93公里 | 1小時(shí)11分鐘 |
應(yīng)城市 | 123公里 | 1小時(shí)50分鐘 |
安陸市 | 67公里 | 1小時(shí) |
漢川市 | 177公里 | 2小時(shí)7分鐘 |
地點(diǎn) | 路程 | 時(shí)間 |
咸寧市 | 254公里 | 3小時(shí)8分鐘 |
地點(diǎn) | 路程 | 時(shí)間 |
恩施市 | 528公里 | 6小時(shí)32分鐘 |
利川市 | 590公里 | 7小時(shí)18分鐘 |
建始縣 | 496公里 | 6小時(shí)14分鐘 |
巴東縣 | 459公里 | 5小時(shí)44分鐘 |
咸豐縣 | 612公里 | 7小時(shí)42分鐘 |
宣恩縣 | 568公里 | 7小時(shí)5分鐘 |
來鳳縣 | 652公里 | 8小時(shí)38分鐘 |
鶴峰縣 | 563公里 | 8小時(shí)57分鐘 |
地點(diǎn) | 距離 | 時(shí)間 |
荊門市 | 230公里 | 2小時(shí)40分鐘 |
鐘祥市 | 195.8公里 | 2小時(shí)26分鐘 |
京山縣 | 123.7公里 | 1小時(shí)39分鐘 |
沙洋縣 | 208.2公里 | 2小時(shí)56分鐘 |
南山竹林 發(fā)表于 2015-4-3 16:14
你這是走高速吧。
歡迎光臨 隨州網(wǎng) (http://windowtintkit.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |