本帖最后由 老都 于 2014-6-19 11:15 編輯
前日起,教育部“陽(yáng)光高考”網(wǎng)站開(kāi)始公示各重點(diǎn)高校自主招生擬錄取名單,與往年只公示考生名字、中學(xué)及其項(xiàng)目不同,今年詳細(xì)得多,從考生成績(jī)到錄取優(yōu)惠分值都一一注明。今年,湖北省共有62名考生獲得北大、清華自主招生加分認(rèn)定,獲加分最多的考生,高考成績(jī)達(dá)到一本線即可錄取。 獲得北大、清華自主招生認(rèn)定的考生多來(lái)自華師一附中、武漢二中、武鋼三中等省內(nèi)重點(diǎn)中學(xué)。北大給予4名考生最大的自主招生優(yōu)惠——只要他們的高考成績(jī)達(dá)到一本線即可。清華給予9人“過(guò)一本線即可錄取”的優(yōu)惠。其余49名考生,可獲得20分至60分不等的加分。
2014年清華大學(xué)具有高校自主選拔錄取資格的考生名單
姓名 | 性別 | 所在省份 | 畢業(yè)學(xué)校名稱 | 報(bào)考項(xiàng)目 | 測(cè)試形式 | 測(cè)試成績(jī) | 測(cè)試合格標(biāo)準(zhǔn) | 錄取優(yōu)惠分值 | 入選專業(yè) | 備注 | 黃詩(shī)洋 | 男 | 湖北 | 武漢市第二中學(xué) | 自主 | 面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:99分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | C | 理科類 |
| 侯禺凡 | 男 | 湖北 | 武漢市第二中學(xué) | 自主 | 面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:99分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | C | 理科類 |
| 王梓楓 | 男 | 湖北 | 武漢外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 自主 | 筆試加面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:78分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | B40 | 理科類 |
| 明政楊 | 男 | 湖北 | 武漢外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 自主 | 筆試加面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:78分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | B40 | 理科類 |
| 楊奇 | 男 | 湖北 | 武漢市第三中學(xué) | 自主 | 筆試加面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:72分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | B30 | 理科類 |
| 王英子 | 女 | 湖北 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 自主 | 筆試加面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:75分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | B35 | 文科類 |
| 王悅 | 女 | 湖北 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 自主 | 筆試加面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:66分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | B20 | 文科類 |
| 甘草 | 女 | 湖北 | 武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 自主 | 筆試加面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:72分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | B30 | 理科類 |
| 肖宇軒 | 男 | 湖北 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 自主 | 筆試加面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:66分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | B20 | 理科類 |
| 王雪超 | 男 | 湖北 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 自主 | 面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:99分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | C | 理科類 |
| 肖澤寰 | 男 | 湖北 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 自主 | 筆試加面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:66分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | B20 | 理科類 |
| 李旭胤 | 男 | 湖北 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 自主 | 面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:99分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | C | 理科類 |
| 付啟東 | 男 | 湖北 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 自主 | 筆試加面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:99分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | C | 理科類 |
| 余旺仔 | 男 | 湖北 | 華中師范大學(xué)附屬第一中學(xué) | 自主 | 面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:99分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | C | 理科類 |
| 李子麟 | 男 | 湖北 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 自主 | 面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:99分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | C | 理科類 |
| 龔楷迪 | 女 | 湖北 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 自主 | 筆試加面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:66分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | B20 | 理科類 |
| 胡世強(qiáng) | 男 | 湖北 | 武漢鋼鐵集團(tuán)公司第三子弟中學(xué) | 自主 | 筆試加面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:90分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | B60 | 理科類 |
| 王芷萱 | 女 | 湖北 | 武漢鋼鐵集團(tuán)公司第三子弟中學(xué) | 自主 | 筆試加面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:90分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | B60 | 理科類 |
| 杜迎霜 | 女 | 湖北 | 丹江口市第一中學(xué) | 自主 | 筆試加面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:72分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | B30 | 理科類 |
| 衛(wèi)瀟 | 男 | 湖北 | 宜昌市夷陵中學(xué) | 自主 | 筆試加面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:72分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | B30 | 理科類 |
| 孔德越 | 女 | 湖北 | 襄陽(yáng)市第四中學(xué) | 自主 | 筆試加面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:66分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | B20 | 文科類 |
| 羅怡寧 | 女 | 湖北 | 襄陽(yáng)市第五中學(xué) | 自主 | 筆試加面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:75分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | B35 | 文科類 |
| 饒?jiān)£?yáng) | 女 | 湖北 | 襄陽(yáng)市第五中學(xué) | 自主 | 筆試加面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:66分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | B20 | 文科類 |
| 劉心悅 | 女 | 湖北 | 襄陽(yáng)市第五中學(xué) | 自主 | 筆試加面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:66分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | B20 | 文科類 |
| 楊天舒 | 男 | 湖北 | 襄陽(yáng)市第四中學(xué) | 自主 | 筆試加面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:66分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | B20 | 理科類 |
| 靳琪奧 | 男 | 湖北 | 襄陽(yáng)市第五中學(xué) | 自主 | 面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:99分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | C | 理科類 |
| 肖宇 | 男 | 湖北 | 襄陽(yáng)市第五中學(xué) | 自主 | 筆試加面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:75分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | B35 | 理科類 |
| 張雪婷 | 女 | 湖北 | 鐘祥市第一中學(xué) | 自主 | 筆試加面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:66分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | B20 | 文科類 |
| 左建飛 | 男 | 湖北 | 孝感高級(jí)中學(xué) | 自主 | 筆試加面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:66分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | B20 | 文科類 |
| 陳彬書(shū) | 男 | 湖北 | 黃岡中學(xué) | 自主 | 面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:99分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | C | 理科類 |
| 陳志婷 | 女 | 湖北 | 黃岡中學(xué) | 自主 | 筆試加面試 | 標(biāo)準(zhǔn)分:90分 | 標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)線:60分 | B60 | 理科類 |
轉(zhuǎn)自荊楚網(wǎng)-湖北日?qǐng)?bào)
|